NB I.

labdarúgás 1. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 8 2 1 16 8 8 26
2. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 7 2 2 23 11 12 23
3. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 7 2 2 16 9 7 23
4. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 6 2 3 19 12 7 20
5. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 5 1 5 15 16 -1 16
6. Debreceni VSC Debreceni VSC 11 5 0 6 21 20 1 15
7. Újpest FC Újpest FC 11 4 2 5 15 17 -2 14
8. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 4 1 6 14 18 -4 13
10. Paksi FC Paksi FC 11 3 1 7 13 22 -9 10
11. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 2 4 5 17 16 1 10
12. Kaposvári Rákóczi FC Kaposvári Rákóczi FC 11 2 0 9 9 22 -13 6

labdarúgás 2. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 8 2 1 23 11 12 26
2. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 6 2 3 16 10 6 20
3. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 5 3 3 16 10 6 18
5. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 4 5 2 9 7 2 17
6. Paksi FC Paksi FC 11 5 1 5 16 17 -1 16
7. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 3 6 2 16 13 3 15
8. Újpest FC Újpest FC 11 4 2 5 12 15 -3 14
9. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 3 3 5 14 16 -2 12
10. Debreceni VSC Debreceni VSC 11 3 3 5 15 21 -6 12
11. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 3 2 6 11 19 -8 11
12. Kaposvári Rákóczi FC Kaposvári Rákóczi FC 11 1 1 9 10 23 -13 4

labdarúgás 3. kör

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 11 7 3 1 19 5 14 24
2. Zalaegerszegi TE FC Zalaegerszegi TE FC 11 6 4 1 23 9 14 22
3. MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 11 5 5 1 17 8 9 20
4. Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia FC 11 5 4 2 17 16 1 19
5. Kisvárda Master Good Kisvárda Master Good 11 5 2 4 14 9 5 17
6. Újpest FC Újpest FC 11 4 3 4 18 13 5 15
7. Paksi FC Paksi FC 11 3 6 2 17 14 3 15
8. Debreceni VSC Debreceni VSC 11 3 3 5 12 16 -4 12
9. Budapest Honvéd FC Budapest Honvéd FC 11 3 2 6 12 21 -9 11
11. Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 10 12 -2 9
12. Kaposvári Rákóczi FC Kaposvári Rákóczi FC 11 1 1 9 8 35 -27 4